| 項 目 | 同一店舗内 | 本支店宛 | 他行宛 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振込 | 窓口利用 | 3万円未満 | 315円 | 315円 | 630円 | ||||
| 3万円以上 | 525円 | 525円 | 840円 | ||||||
| インターネット バンキングサービス |
3万円未満 | 無料 | 無料 | 210円 | |||||
| 3万円以上 | 無料 | 105円 | 420円 | ||||||
| 代金取立 | 取立手形 担保手形 割引手形 |
広域交換 (代理交換委託金融機関 本支店利用) | 630円 | ||||||
| 他行取立
個別取立 |
普通扱い | 840円 | |||||||
| 至急扱い | 1,050円 | ||||||||
| 同一手形交換所内(市内) | 420円 | ||||||||
| 同一交換地区内の手形・小切手を預金口座へ当日入金する場合は無料です。 | |||||||||
| その他 | 送金 ・ 振込組戻料 | 1,050円 | |||||||
| 取立手形組戻料 | 1,050円 | ||||||||
| 不渡手形返却料 | 1,050円 | ||||||||
| 取扱手数料 | 繰上償還手数料 | 3,150円 | |||||||
| 条件変更手数料 | 3,150円 | ||||||||
| 担保設定調査料(根・抵当権設定額10百万円未満) | 10,500円 | ||||||||
| 担保設定調査料(根・抵当権設定額10百万円以上) | 31,500円 | ||||||||
| 通帳・証書の再発行手数料(1通につき) | 1,050円 | ||||||||
| キャッシュカード・各種ローンカードの再発行手数料(1枚につき) | 1,050円 | ||||||||
| 各種ローンカードの発行手数料 | 無料 | ||||||||
| 自己宛小切手発行手数料(ご依頼1枚につき) | 525円 | ||||||||
| 残高証明書の発行手数料(1通につき) | 525円 | ||||||||
| 各種取引証明書等発行手数料(1件につき) | 525円 | ||||||||
| 株式払込取扱手数料 | 1千万円未満: A = 3.0 | 払込額×A×105/1,000 | |||||||
| 5千万円未満: A = 2.5 | |||||||||
| 5千万円以上: A = 2.0 | |||||||||
| 他行キャッシュカード利用手数料(1回につき) | 105円 | ||||||||
| 貸金庫利用手数料 (1年間) | 大型ボックス | 10,500円 | |||||||
| 小型ボックス | 7,875円 | ||||||||
| 用紙代 | 手形用紙・小切手帳代 | 統一約束手形(1冊) | 840円 | ||||||
| 当座小切手帳(1冊) | 630円 | ||||||||
| 個人データ 情報開示 |
個人データ開示請求(1件につき) | 1,050円 | |||||||
| 個人データの訂正および利用停止等の請求(1件につき) | 1,050円 | ||||||||
| 個人データの第三者への提供に関する停止請求(1件につき) | 1,050円 | ||||||||
| 大口両替 手数料 |
ご希望金種の合計枚数 | 1枚~49枚 | 無料 | ||||||
| ご希望金種の合計枚数 | 50枚~200枚 | 105円 | |||||||
| ご希望金種の合計枚数 | 201枚~1,000枚 | 210円~945円(100枚毎に105円加算) | |||||||
| ご希望金種の合計枚数 | 1,001枚以上 | 1,050円~(1,000枚毎に525円加算) | |||||||
| 高額紙幣・硬貨への両替 | 50枚以上高額紙幣・硬貨への 両替は有料 |
お取扱枚数に応じて 窓口両替手数料と同額手数料 |
|||||||
| 金種指定支払い | ご預金お引き出しの際の 金種指定は有料 |
||||||||
| ATM設置 | 曜日 | 時間帯 | 取引 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| セブン銀行 | 平日 | 0:00~8:45 | 入金・出金 | 105円 |
| 8:45~18:00 | 入金・出金 | 無料 | ||
| 18:00~24:00 | 入金・出金 | 105円 | ||
| 土曜日 | 0:00~9:00 | 入金・出金 | 105円 | |
| 9:00~14:00 | 入金・出金 | 無料 | ||
| 14:00~24:00 | 入金・出金 | 105円 | ||
| 日曜日・祝日 | 0:00~24:00 | 入金・出金 | 105円 | |
| ローソン、am/pm などのコンビニエンスストア(*1) |
平日 | 8:00~8:45 | 出金のみ | 210円 |
| 8:45~18:00 | 出金のみ | 105円 | ||
| 18:00~21:00 | 出金のみ | 210円 | ||
| 土曜日 | 9:00~17:00 | 出金のみ | 210円 | |
| 日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | 出金のみ | 210円 | |
| ゆうちょ銀行 | 平日 | 0:05~7:00 | 出金のみ | 210円 |
| 7:00~8:45 | 入金・出金 | 210円 | ||
| 8:45~18:00 | 105円 | |||
| 18:00~21:00 | 210円 | |||
| 21:00~23:55 | 出金のみ | 210円 | ||
| 土曜日 | 0:05~9:00 | 出金のみ | 210円 | |
| 9:00~14:00 | 入金・出金 | 105円 | ||
| 14:00~17:00 | 210円 | |||
| 17:00~23:55 | 出金のみ | 210円 | ||
| 日曜日・祝日 | 0:05~9:00 | 出金のみ | 210円 | |
| 9:00~17:00 | 入金・出金 | 210円 | ||
| 17:00~21:00 | 出金のみ | 210円 | ||
| 提携金融機関 (銀行、信組、信金、労金、農協)(*2) |
平日 | 8:00~8:45 | 入金・出金 | 210円 |
| 8:45~18:00 | 105円 | |||
| 18:00~21:00 | 210円 | |||
| 土曜日・日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | 入金・出金 | 210円 | |
| しんくみお得ねっと提携の信用組合(*3) | 平日 | 8:45~18:00 | 出金のみ | 無料 |
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 出金のみ | 無料 |